원래 장소:
중국 광둥
브랜드 이름:
Y-SEATER
모델 번호:
YD-008 QW KT
YD-008WXY | ||
의자 크기: 680*650*1150~1250mm | 4D 머리받침대: 새로운 나일론 강화 플라스틱 프레임. 헤드레스트는 전면 5단계로 위아래로 자유롭게 조절이 가능합니다. 등받이 조정이 가능하며 어떤 각도에서도 고정 및 조정할 수 있습니다. 그 강도는 BIFMA 및 QB2280 표준을 준수하며, 난연성 성능은 국가 표준을 충족합니다. | |
73*43*63cm 1pc/ctn | 등받이: 허리와 등받이가 분리된 새로운 나일론 강화 플라스틱. 등받이는 높이거나 낮출 수 있으며, 세 가지 높이 조정. 원단은 환경친화적이고 통기성이 좋으며 품질이 좋고 신축성이 뛰어난 메쉬 원단이며, 강도는 BIFMA 및 QB2280 표준을 충족합니다. 등받이 : 등받이 지지대는 나일론으로 제작되었으며 강도는 BIFMA 및 QB2280 표준. | |
22.6KGS | 허리 베개: 새로운 나일론 강화 플라스틱 프레임, 6단 가변 트랙 허리 지지대, 독립적으로 조절 가능한 허리 허리베개는 상하 3단계, 앞뒤 3단계로 조절이 가능합니다. 직물은 환경 친화적입니다. BIFMA 및 QB2280 표준을 충족하는 강도와 불꽃을 갖춘 친근하고 통기성이 뛰어난 고품질의 고탄성 메쉬 원단 국가 표준을 충족하는 지연 성능. | |
5D 난간: 새로운 5DPU 난간 표면은 올리고 내릴 수 있으며 360도 회전하고 앞뒤로 조정할 수 있습니다. 수직 시험 중량은 115kg이고 수평 시험 중량은 68kg입니다. 그 강도는 BIFMA를 충족하고 QB2280 표준을 충족하며 109kg의 300,000회 틸트 내구성 테스트를 견딜 수 있습니다. | ||
시트 쿠션: 자동으로 편안함을 조절할 수 있는 강철 링 공정을 갖춘 새로운 나일론 강화 플라스틱 프레임 체중에 따른 수준. 강도는 BIFMA 및 QB2280 표준을 준수하며 난연성 성능 국가 표준을 충족합니다. | ||
섀시: 다기능 4단 슬라이딩 섀시, 리프팅 및 틸팅 잠금 작동 가능. 효과적인 슬라이딩 거리 시트백은 앞뒤로 5cm입니다. 109kg의 무게와 300,000회의 틸팅 내구성 테스트를 견딜 수 있습니다. 메커니즘 움직임이 방해받지 않고 소음이 없으며 BIFMA 및 QB2280 표준을 충족합니다. | ||
에어로드 : 4 등급 방폭형 공기압로드, 조정 가능한 부하 사이클 테스트 100,000 회 회전 및 리프팅 테스트, BIFMA 및 QB2280 표준을 준수합니다. 의자 다리 : 350mm 알루미늄 합금 다리, BIFMA 스탬핑 정압 테스트 통과, 알루미늄 합금 재질, 일체형 다이캐스트, 의자 다리 직경 700mm, 정압 테스트 1136kg, 충격 테스트 136kg, BIFMA 및 QB2280 표준을 준수합니다. | ||
의자 바퀴 : 60mm PU 무소음 충격 흡수 의자 바퀴, 100,000번의 걷기 주기와 136kg의 충격을 견뎌냈습니다. 테스트를 거쳐 BIFMA 및 QB2280 표준을 충족하고 -16도 저온 테스트를 통과했습니다. | ||
발판: 새로운 검정색 나일론 강화 플라스틱 프레임, 전체 네트워크 이중 극 풀아웃 발판, 길이 조정 가능 사람의 키에 따라. | ||
문의사항을 직접 저희에게 보내세요